
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 911 | 8691 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 910 | 1025 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 909 | 5810 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 908 | 0255 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 907 | 0190 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 906 | 6359 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 905 | 9980 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 904 | 4711 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 903 | 9023 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 902 | 5589 |
